Overview
Tenha uma visão geral das suas reservas.
R$ 0
Valor recebido nesse mês
0%
Sua taxa de ocupação
R$ 0
Média dos seus imóveis
0
Reservas confirmadas
Imóvel mais alugado
Imóvel luxuoso em alphaville
Média das Últimas avaliações
4.8 ⭐⭐⭐⭐
| Status | Valor Recebido | Data do Pagamento | Período | Plataforma | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
success | R$ 1.250,00 | 15/02/2024 | Janeiro/2024 | Airbnb | ||
success | R$ 2.420,00 | 14/02/2024 | Janeiro/2024 | Booking | ||
pending | R$ 1.890,00 | 16/02/2024 | Fevereiro/2024 | Airbnb | ||
failed | R$ 3.200,00 | 13/02/2024 | Janeiro/2024 | Booking | ||
processing | R$ 1.560,00 | 17/02/2024 | Fevereiro/2024 | Airbnb |
0 de 12 linhas selecionadas
Checklist Hoje
Acompanhe em tempo real as tarefas completadas por seus colaboradores
In progress
Tempo estimado
4 horas
Origem dos seus hóspedes
🇧🇷
Rio de janeiro
30% dos hóspedes
🇪🇸
Espanha
20% dos hóspedes
🇨🇦
Canadá
10% dos hóspedes
🇧🇷
Rio grande do sul
40% dos hóspedes
06 de Abril as 20h
Reunião com o time
Reunião de planejamento de novas features da plataforma